第86回関東学生陸上競技対校選手権大会
平成19年5月12、13、18、19日
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 200m | 予選 | 高田 太平 | 22秒77 | 4組6着 | |
| 800m | 予選 | 三谷 裕淑 | 1分55秒63 | 1組4着 | 決勝へ |
| 坂本 直樹 | 1分55秒81 | 4組1着 | 決勝へ | ||
| 足立 翔太 | 1分56秒13 | 2組2着 | |||
| 決勝 | 坂本 直樹 | 1分55秒59 | 5位入賞 | ||
| 三谷 裕淑 | 1分56秒13 | 6位入賞 | |||
| 1500m | 予選 | 萩原 正則 | 3分54秒47 | 2組6着 | 決勝へ |
| 三谷 裕淑 | 4分02秒70 | 3組3着 | 決勝へ | ||
| 坂田 拓也 | 4分04秒71 | 1組9着 | |||
| 決勝 | 萩原 正則 | 3分53秒24 | 3位入賞 | 自己ベスト | |
| 三谷 裕淑 | 3分58秒41 | 12位 | |||
| 5000m | 決勝 | 外丸 和輝 | 14分33秒06 | 14位 | |
| 田村 英晃 | 14分34秒01 | 16位 | |||
| 岡村 翔 | 14分50秒27 | 26位 | |||
| 10000m | 決勝 | 外丸 和輝 | 30分24秒38 | 25位 | |
| 横山 裕己 | 30分48秒93 | 33位 | |||
| ハーフマラソン | 決勝 | 清水 和朗 | 1時間05分59 | 7位入賞 | |
| 砂田 光照 | 1時間06分35 | 12位 | |||
| 出原 啓太 | 1時間08分12 | 33位 | |||
| 3000mSC | 予選 | 岡村 翔 | 9分07秒45 | 1組5着 | 決勝へ |
| 清水 翔一朗 | 9分15秒35 | 2組9着 | 自己ベスト | ||
| 市川 貴洋 | 9分40秒27 | 2組13着 | |||
| 決勝 | 岡村 翔 | 9分14秒14 | 9位 | ||
| 110mH | 予選 | 小林 史長 | 14秒52 | 3組1着 | 準決勝へ |
| 中田 雄也 | 16秒22 | 2組6着 | |||
| 準決勝 | 小林 史長 | 14秒59 | 1組1着 | 決勝へ | |
| 決勝 | 小林 史長 | 14秒30 | 3位 | 農大新記録 | |
| ハンマー投 | 決勝 | 高橋 孝之 | 47m72 | 5位入賞 | |
| 走幅跳 | 決勝 | 橋本 悠 | 6m75 | 16位 | |
| 三段跳 | 決勝 | 三戸部 良 | 13m98 | 17位 | |
| 棒高跳 | 決勝 | 塚田 伸哉 | 4m50 | 8位入賞 | |
| 木下 俊 | 4m20 | 12位 | |||
| 山口 裕基 | NM | ||||
| 4×100mR | 予選 | 高田 太平 越智 武史 藤井 浩二 小林 史長 |
41秒75 | 2組2着 | 決勝へ |
| 決勝 | 高田 太平 越智 武史 藤井 浩二 小林 史長 |
41秒41 | 7位入賞 | ||
| 4×400mR | 予選 | 高田 太平 藤井 浩二 越智 武史 坂本 直樹 |
3分16秒25 | 5組1着 | 決勝へ |
| 決勝 | 高田 太平 足立 翔太 藤井 浩二 坂本 直樹 |
3分15秒37 | 5位入賞 | ||
| 女子1500m | 予選 | 田村 麻衣 | 4分38秒50 | 2組6着 | 決勝へ |
| 決勝 | 田村 麻衣 | 4分31秒17 | 7位入賞 | ||
| 女子5000m | 決勝 | 佐瀬 まりこ | 16分16秒55 | 4位入賞 | |
| 平林 愛美 | 16分24秒26 | 8位入賞 | |||
| 石橋 裕子 | 17分34秒53 | 29位 | |||
| 女子10000m | 決勝 | 安藤 なおみ | 34分01秒83 | 8位入賞 | |
| 石山 彩菜 | 35分49秒33 | 18位 |
総合得点 32点 9位