| 農大内 順位 |
名前 | 学年 | 記録 | 順位 |
| 1 | 外丸 和輝 | 1 | 1時間00分39秒 | 16位 |
| 2 | 椎谷 智広 | 2 | 1時間01分22秒 | 47位 |
| 3 | 若松 佑太 | 3 | 1時間01分32秒 | 60位 |
| 4 | 出原 啓太 | 2 | 1時間01分48秒 | 83位 |
| 5 | 清水 和朗 | 1 | 1時間02分01秒 | 99位 |
| 6 | 濱崎 武雅 | 3 | 1時間02分10秒 | 106位 |
| 7 | 岡村 翔 | 3 | 1時間02分11秒 | 107位 |
| 8 | 清水 翔一朗 | 2 | 1時間02分31秒 | 124位 |
| 9 | 砂田 光照 | 3 | 1時間03分22秒 | 162位 |
| 10 | 長田 拓也 | 3 | 1時間03分39秒 | 179位 |
| 10人合計 | 10時間21分15秒 | |||
| 11 | 川合 勇毅 | 4 | 1時間04分16秒 | 205位 |
| 12 | 袴塚 大貴 | 4 | 1時間04分59秒 | 226位 |
| 有賀 雅浩 | 3 | |||
| 倉持 貴充 | 2 | |||
| 総合11位 | ||||
平成18年10月21日(土)8:30スタート