【硬式野球部の歴史】
1989年(平成元年) | 開学と共に創部 北海道学生野球連盟に所属し、3部からスタートする。 |
1990年(平成2年) | 樋越勉監督就任と共に強化指定部となる。 |
1991年(平成3年) | 北海道学生野球連盟T部昇格 |
1994年(平成6年) | 秋季リーグ戦初優勝【T部初優勝】 |
1995年(平成7年) | 春季リーグ戦初優勝(リーグ通算2回目) 第44回全日本大学野球選手権大会初出場 対大阪体育大学(2−4●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算3回目) |
1996年(平成8年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算4回目) 第45回全日本大学野球選手権大会出場(2年連続2回目) 対九州共立大学(1−6●) 栗山聡投手がオリックスブルーウェーブからドラフト指名され入団【初プロ野球選手誕生】 |
1997年(平成9年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算5回目) 第46回全日本大学野球選手権大会出場(3年連続3回目)【ベスト8】 対九州国際大学(1-0○)【全国大会初勝利】 対九州共立大学(4-2○) 対亜細亜大学(5-6●) |
1998年(平成10年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算6回目) 第47回全日本大学野球選手権大会出場(4年連続4回目)【ベスト16】 対国際武道大学(4-3○) 対東北福祉大学(2-10●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算7回目) 徳元敏投手がオリックスブルーウェーブからドラフト指名され入団 |
1999年(平成11年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算8回目) 第48回全日本大学野球選手権大会出場(5年連続5回目)【ベスト16】 対福岡大学(1-0○) 対早稲田大学(0-1●) |
2000年(平成12年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算9回目) 第49回全日本大学野球選手権大会出場(6年連続6回目)【ベスト16】 対岡山商科大学(4-3○) 対法政大学(1-8●) |
2001年(平成13年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算10回目) 第50回全日本大学野球選手権大会出場(7年連続7回目) 対広島経済大学(10-11●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算11回目) 板倉康弘外野手がオリックスブルーウェーブからドラフト指名され入団 OB福川将和捕手(三菱自動車岡崎)がヤクルトスワローズからドラフト指名され入団 |
2002年(平成14年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算12回目) 第51回全日本大学野球選手権大会出場(8年連続8回目) 対創価大学(0-10●) 小森孝憲投手がヤクルトスワローズからドラフト指名され入団 稲嶺誉内野手が福岡ダイエーホークスからドラフト指名され入団 |
2003年(平成15年) | 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算13回目) |
2004年(平成16年) | 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算14回目) |
2005年(平成17年) | 嶋田達郎監督就任 春季リーグ戦優勝(リーグ通算15回目) 第54回全日本大学野球選手権大会出場(3年ぶり9回目)【ベスト16】 対阪南大学(2-1○) 対早稲田大学(0-4●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算16回目) 小斉祐輔内野手がソフトバンクホークスから育成選手としてドラフト指名され入団 |
2006年(平成18年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算17回目) 第55回全日本大学野球選手権大会出場(2年連続10回目) 対福岡大学(2-4●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算18回目) |
2008年(平成20年) | 樋越勉監督復帰 |
2010年(平成22年) | 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算19回目) 第2回明治神宮大会北海道地区代表決定戦優勝(対道都大学) 第41回明治神宮大会初出場 対九州産業大学(2-3●) |
2011年(平成23年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算20回目) 第60回全日本大学野球選手権大会出場(5年ぶり11回目)【ベスト16】 対横浜商科大学(2-4○) 対慶応大学(2-5●) |
2012年(平成24年) | 登録名を「東京農業大学北海道オホーツク硬式野球部」に変更 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算21回目) 飯田優也投手がソフトバンクホークスから育成選手としてドラフト指名され入団 |
2013年(平成25年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算22回目) 第62回全日本大学野球選手権大会出場(2年ぶり12回目)【ベスト16】 対道都大学(7-3○) 対天理大学(0-3●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算23回目) |
2014年(平成26年) | 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算24回目) 第6回明治神宮野球大会北海道地区代表決定戦優勝(対道都大学) 第45回記念明治神宮野球大会出場(4年ぶり2回目)【ベスト4】 対京都産業大学(3-0○) 対上武大学(3-2○) 対駒澤大学(0-3●) 風張蓮投手が東京ヤクルトスワローズからドラフト2位指名され入団 |
2015年(平成27年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算25回目) 第64回全日本大学野球選手権大会出場(2年ぶり13回目)【ベスト16】 対富士大学(5-3○) 対上武大学(0-9●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算26回目) 井口和朋投手が北海道日本ハムファイターズからドラフト3位指名され入団 樋越優一選手が福岡ソフトバンクホークスから育成選手としてドラフト指名され入団 |
2016年(平成28年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算27回目) 第65回全日本大学野球選手権大会出場(2年連続14回目) 対東北福祉大学(0-5●) OB玉井大翔投手(新日鐵住金かずさマジック)が北海道日本ハムファイターズからドラフト8位指名され入団 |
2017年(平成29年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算28回目) 第66回全日本大学野球選手権大会出場(3年連続15回目) 対福井工業大学(4-5●) 周東佑京選手が福岡ソフトバンクホークスから育成選手としてドラフト指名され入団 三垣勝巳監督就任 |
2018年(平成30年) | 岡本直也投手が福岡ソフトバンクホークスから育成選手としてドラフト指名され入団 |
2019年(平成31年) (令和元年) |
春季リーグ戦優勝(リーグ通算29回目) 第68回全日本大学野球選手権大会出場(2年ぶり16回目)【ベスト4】 対近畿大学工学部(6-5○) 対大阪体育大学(3-2○) 対城西国際大学(8-1○) 対明治大学(1-5●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算30回目) |
2020年(令和2年) | 新型コロナウイルスの影響により春季リーグ戦中止 ブランドン選手が埼玉西武ライオンズからドラフト6位指名され入団 中村亮太投手が福岡ソフトバンクホークスから育成選手としてドラフト指名され入団 |
2021年(令和3年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算31回目) 第70回全日本大学野球選手権大会出場(2大会連続17回目)※中止の69回大会を挟む【ベスト8】 対天理大学(7-6○) 対上武大学(3-11●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算32回目) 第13回明治神宮野球大会北海道地区代表決定戦優勝(対東海大学札幌キャンパス) 第52回明治神宮野球大会出場(7年ぶり3回目) 対慶応義塾大学(0-7●) |
2022年(令和4年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算33回目) 第71回全日本大学野球選手権大会出場(3大会連続18回目)※中止の69回大会を挟む【ベスト16】 対宮崎産業経営大学(4-0○) 対上武大学(3-4●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算34回目) 第14回明治神宮野球大会北海道地区代表決定戦優勝(対星槎道都大学) 第53回明治神宮野球大会出場(2年連続4回目) 対関西大学(1-4●) 伊藤茉央選手が東北楽天ゴールデンイーグルスからドラフト4位指名され入団 |
2023年(令和5年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算35回目) 第72回全日本大学野球選手権大会出場(4大会連続19回目)※中止の69回大会を挟む 対日本体育大学(1-8●) 秋季リーグ戦優勝(リーグ通算36回目) 第15回明治神宮野球大会北海道地区代表決定戦優勝(対北海学園大学) 第54回明治神宮野球大会出場(3年連続5回目) 対環太平洋大学(1-8●) |
2024年(令和6年) | 春季リーグ戦優勝(リーグ通算37回目) 第73回全日本大学野球選手権大会出場(5大会連続20回目)※中止の69回大会を挟む 対天理大学(1-8●) |