2024年度前学期 特別講義 データサイエンス基礎の学修スケジュール
4月
5月
6月
7月
1   1
 
1   1 コマ15ワークショップ(ライブオンライン)
2   2    コマ6聴講期間 2    コマ12聴講期間 2  
3   3   3    コマ9質問・相談会(ライブオンライン)/小課題提出期限 3  
4   4   4   4  
5   5   5   5  
6   6    コマ5質問・相談会(ライブオンライン)/小課題提出期限 6    コマ10,11,&12質問・相談申込期限 6  
7   7   7   7  
8   8   8   8 コマ16ワークショップ(ライブオンライン)
9   9   9   9  
10 世・厚)授業開始 10   コマ6質問・相談申込期限 10 コマ10,11&12質問・相談会(ライブオンライン)/小課題提出期限 10  
11 オ)授業開始 11   11   11  
12   12    コマ7&8聴講期間 12   12 世・厚)授業終了
13   13     コマ6質問・相談会(ライブオンライン)/小課題提出期限 13   13  
14   14   14   14  
15
コマ1富士通J(ライブオンライン)
15   15   15 オ)授業終了 
16   16   16   16  
17    コマ2聴講期間 17   コマ7&8質問・相談申込期限 17 コマ13ワークショップ(ライブオンライン) 17  
18   18   18   18  
19   コマ1&2質問・相談申込期限 19   19   19  
20   20   コマ7&8質問・相談会(ライブオンライン)/小課題提出期限 20   20  
21    コマ3&4聴講期間 21    コマ10聴講期間 21   21  
22   コマ1&2質問・相談会(ライブオンライン)/小課題提出期限 22   22   22  
23   23   23   23  
24   コマ3&4質問・相談申込期限 24   24 コマ14ワークショップ(ライブオンライン) 24  
25   25   25   25  
26   26   26   26  
27    コマ5聴講期間 27   コマ9富士通J(ライブオンライン) 27   27  
28   28    コマ11聴講期間 28   28  
29   コマ3&4質問・相談会(ライブオンライン)/小課題提出期限 29   コマ9質問・相談申込期限 29   29  
30   コマ5質問・相談申込期限 30   30   30  
      31         31  
(注)「聴講期間」とは、「特別講義 データサイエンス基礎」のオンデマンド授業をオンライン聴講すべき目安の期間を指します。